Por Cortesía de:
Inscríbete Aquí
Charla Informativa Gratuita
El día 13 de Octubre del 2022 a las 20:00 h. te invitamos a la Charla Informativa del
Máster Oficial en Gerontología y Atención a la Dependencia
que se llevará a cabo de manera Online y Gratuita.
Salidas Profesionales
Completa tu perfil profesional tanto en sector privado como en sector público:
Dotamos al alumno de Competencias Operativas y Prácticas que le permitan una participación eficaz en el Mercado de Trabajo, que redunde en una Mayor Calidad de vida de las Personas Mayores, sus familiares, las Personas Dependientes y de los Profesionales que trabajan en el Sector.
Programa Formativo
Módulo | ECTS | Materias | Carácter | ECTS |
Gerontología | 21 | Procesos de envejecimiento y sociodemografía | OB | 7 |
Riesgos en el envejecimiento y recursos para afrontarlos | OB | 7 | ||
Oportunidades en el envejecimiento y medios para su realización | OB | 7 | ||
Módulo | ECTS | Materias | Carácter | ECTS |
Discapacidad y Dependencia | 12 | Las discapacidades y sus clases; y recursos para afrontarlas | OB | 6 |
La dependencia funcional y el SAAD (Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia) | OB | 6 | ||
Módulo | ECTS | Materias | Carácter | ECTS |
Gestión y dirección de servicios y centros | 12 | Gestión técnica, económica y administrativa | OB | 3 |
Gestión de recursos humanos | OB | 3 | ||
La calidad de los servicios y centros | OB | 3 | ||
Servicios y centros gerontológicos y de atención a la discapacidad y la dependencia | OB | 3 | ||
Módulo | ECTS | Materias | Carácter | ECTS |
Prácticas externas | 9 | Prácticas externas | PE | 9 |
Módulo | ECTS | Materias | Carácter | ECTS |
Trabajo Fin de Máster | 6 | Trabajo Fin de Máster | TFM | 6 |
[1] Básica misma rama= BA MR Básica otras ramas= BA OR Obligatoria=OB Optativa= OP Trabajo de fin de Máster=TFM Prácticas externas= PE
M1 | M2 | M3 | M4 | M5 | ||
CG01 | Capacidad de organización y planificación | X | X | |||
CG02 | Comunicación oral y escrita en lengua extranjera | X | X | |||
CG03 | Habilidades básicas de informática | X | X | X | ||
CG04 | Capacidad y habilidad para la toma de decisiones | X | X | |||
CG05 | Capacidad para trabajar en equipos de carácter interdisciplinar | X | X | X | ||
CG06 | Compromiso ético (saber aplicar la evidencia científica en la práctica profesional y mantener un compromiso ético y de integridad intelectual en el planteamiento de la investigación científica, básica y aplicada) | X | X | X | X | |
CG07 | Capacidad de crítica y autocrítica | X | X | X | X | |
CG08 | Habilidades interpersonales (tanto con miembros del entorno como con científicos/profesionales de otros centros) | X | X | X | ||
CG09 | Reconocimiento a la diversidad y a la multiculturalidad | X | X | X | ||
CG10 | Desarrollar hábitos de excelencia y calidad en el ejercicio profesional | X | X | |||
CG11 | Capacidad para generar nuevas ideas (creatividad) | X | X | |||
CG12 | Iniciativa y espíritu emprendedor | X | X | |||
CG13 | Capacidad y habilidades de liderazgo | X | ||||
CG14 | Diseño y gestión de proyectos gerontológicos | X | X |
Tabla 5.11. Relación entre competencias generales y módulos en las que se desarrollan
M1: Gerontología
M2: Discapacidad y dependencia
M3: Gestión y dirección de servicios y centros
M4: Prácticas externas
M5: Trabajo fin de máster
M1 | M2 | M3 | M4 | M5 | ||
CE01 | Capacidad para comprender los procesos asociados al envejecimiento desde los distintos marcos y enfoques desde la gerontología | X |
|
| X | X |
CE02 | Capacidad para conocer y entender el marco nacional y europeo de políticas y servicios para mayores | X | X | X | X | X |
CE03 | Capacidad para conocer y servir a los derechos de las personas mayores ante situaciones de vulnerabilidad y dependencia |
| X | X | X | X |
CE04 | Capacidad para conocer los fundamentos de gestión de la calidad en contextos gerontológicos |
|
| X | X | X |
CE05 | Capacidad para conocer los principales trastornos psicogerontológicos y su tratamiento desde un enfoque multidimensional | X |
|
| X | X |
CE06 | Capacidad para desarrollar los valores, actitudes y habilidades esenciales que debe poseer un gerontólogo | X |
| X | X | X |
CE07 | Capacidad para analizar e interpretar la información demográfica relacionada con el fenómeno del envejecimiento. | X |
|
| X | X |
CE08 | Capacidad para entender y aplicar las teorías relacionadas con el proceso de envejecimiento y su relación con las distintas áreas de aplicación en gerontología. | X |
| X | X | X |
CE09 | Capacidad para analizar y aplicar los diferentes planes de atención a los mayores en función de sus necesidades y situaciones | X | X | X | X | X |
CE10 | Capacidad para identificar y gestionar recursos para la atención de situaciones de discapacidad |
| X |
| X | X |
CE11 | Conocer de forma avanzada y especializada las problemáticas gerontológicas desde un abordaje multidisciplinar | X |
|
| X | X |
CE12 | Capacidad para desarrollar un conocimiento especializado sobre las técnicas mas frecuentemente utilizadas en terapia ocupacional | X |
|
| X | X |
CE13 | Capacidad para gestionar los recursos que regula la ley de la dependencia y poder canalizar las distintas ayudas de la misma en función del grado de dependencia |
| X |
| X | X |
CE14 | Capacidad para realizar planes de asesoramiento a los mayores y sus familias en la correcta aplicación de las ayudas existentes en relación a la atención gerontológica | X |
| X | X | X |
CE15 | Capacidad para proponer, discutir y valorar interacciones y tratamientos gerontológicos desde un punto de vista multidisciplinar, formando parte de un equipo |
|
| X | X | X |
CE16 | Capacidad para comprender la legislación aplicable al maltrato al mayor y sus consecuencias | X |
| X | X | X |
CE17 | Capacidad para conocer, comprender y manejar los principios de calidad aplicables a la atención gerontológica |
|
| X | X | X |
CE18 | Capacidad para dominar las técnicas de evaluación destinadas a la valoración del estado cognitivo de las personas mayores | X |
| X | X | X |
CE19 | Capacidad para realizar informes técnicos y especializados vinculados a situaciones reales en materia de gerontología | X |
|
| X | X |
CE20 | Capacidad para desarrollar un proyecto técnico profesional, integrando información multidisciplinar, en el entorno de la gerontología | X |
|
|
|
|
Tabla 5.12. Relación entre competencias específicas y módulos en las que se desarrollan
M1: Gerontología
M2: Discapacidad y dependencia
M3: Gestión y dirección de servicios y centros
M4: Prácticas externas
M5: Trabajo fin de máster
Plan de Reconocimiento de Créditos
para todos aquellos Profesionales del ámbito de la Atención y Servicios Sociales
que cuenten con Formación Universitaria y/o Experiencia Profesional, de forma que se cumpla lo dispuesto en el RD 1393/2007
Convenios para Prácticas Externas (PE) y el Trabajo Fin de Máster (TFM)
Prácticas Presenciales en los Mejores Centros de Gerontología y Centros de Atención a la Dependencia
Claustro/Profesores del Máster
En Promerits contamos con un Excelente Profesorado, todos ellos Catedráticos, Doctores (PhD) y/o Altos Directivos de las principales empresas españolas e internacionales, con amplia capacidad docente e investigadora, buen conocimiento de las materias y planes de estudio que imparten, pero también firmes y respetuosos, entusiastas e impulsores hacia la flexibilidad y la buena comunicación con los Alumnos, para que consigan sus objetivos dentro de la Excelencia: Profesionalización, Mérito y Status.
Plazas Limitadas
¡ABIERTO PLAZO DE MATRICULACIÓN!
¡PARA TI!